<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>自觉 感受 理解 &#187; 脑图</title>
	<atom:link href="http://zuoyong.org/ken/tag/%e8%84%91%e5%9b%be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zuoyong.org/ken</link>
	<description> Kenneth 的个人主页</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 13:18:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>一张MBTI的思维导图以及我的 INFP 类型</title>
		<link>http://zuoyong.org/ken/mbti-siwei-daotu-infp-406/</link>
		<comments>http://zuoyong.org/ken/mbti-siwei-daotu-infp-406/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 09:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>周元林</dc:creator>
				<category><![CDATA[心灵]]></category>
		<category><![CDATA[自我]]></category>
		<category><![CDATA[INFP]]></category>
		<category><![CDATA[MBTI]]></category>
		<category><![CDATA[脑图]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zuoyong.org/ken/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[点击打开大图。 不用做专门的测试，单看这张图，也大概知道自己的 MBTI 类型了。 本人的 MBTI 类型是 INFP 或 INTP。在F/T这个维度，几乎两者持平。在N/S这个维度，倾向N比较明显。 前些天做过一个测试（网址忘了），结果是 INFP。描述如下（括号内是我的批注）： &#160; 理想主义者，忠于自己的价值观及自己所重视的人。外在的生活与内在的价值观配合（有谁不是？），有好奇心，很快看到事情的可能与否，能够加速对理念的实践。试图了解别人、协助别人发展潜能。适应力强，有弹性；如果和他们的 价值观没有抵触，往往能包容他人。&#160; INFP把内在的和谐视为高于其他一切。他们敏感、理想化、忠诚，对于个人价值具有一种强烈的荣誉感。他们个人信仰坚定，有为自认为有价值的事业献身的精神。 INFP 型的人对于已知事物之外的可能性很感兴趣（这是N的特征），精力集 中于他们的梦想和想象。他们思维开阔（思维是否开阔应该跟智商有关，跟思维的发散性有关）、有好奇心和洞察力（洞察力是N（Intuition，直觉）的同义词），常常具有出色的长远眼光（因为N型不会仅仅关注事物的表面的、感官的部分）。在日常事务中，他们通常灵活多变、具有忍耐力和适应性（这点我不符合，而且似乎正好相反），但是他们非常坚定地对待内心的忠诚，为自己设定了事实上几乎是不可能 的标准。 INFP 型的人具有许多使他们忙碌的理想和忠诚。他们十分坚定地完成自己所选择的事情，他们往往承担得太多，但不管怎样总要完成每件事。虽然对外部世界他们显得冷淡缄默，但INFP型的人很关心内在。他们富 有同情心、理解力（同样，理解力跟智商密切相关），对于别人的情感很敏感。除了他们的价值观受到威胁外，他们总是避免冲突，没有兴趣强迫或支配别人。 INFP型的人常常喜欢通过书写而不是口头来表达自己的感情（这点很符合）。当INFP型的人劝说别人相信他们的 想法的重要性时，可能是最有说服力的（但只限于道理而已）。 INFP很少显露强烈的感情，常常显得沉默而冷静。然而，一旦他们与你认识了，就会变得热情友好（符合），但往往会避免浮浅的交往（符合）。他们珍视那些花费时间去思考目标与价值的人。&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bbs.21manager.com/UploadFile/2007-4/2007491531774453.jpeg" target="_blank" title="MBTI 思维导图">点击打开大图</a>。</p>
<p>不用做专门的测试，单看这张图，也大概知道自己的 MBTI 类型了。</p>
<p>本人的 MBTI 类型是 INFP 或 INTP。在F/T这个维度，几乎两者持平。在N/S这个维度，倾向N比较明显。</p>
<p>前些天做过一个测试（网址忘了），结果是 INFP。描述如下（括号内是我的批注）：</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote>
<p>理想主义者，忠于自己的价值观及自己所重视的人。外在的生活与内在的价值观配合（有谁不是？），有<strong>好奇心</strong>，很快看到事情的可能与否，能够加速对理念的实践。试图了解别人、协助别人发展潜能。适应力强，有弹性；如果和他们的 价值观没有抵触，往往能包容他人。&nbsp;</p>
<p>INFP把内在的<strong>和谐</strong>视为高于其他一切。他们敏感、理想化、忠诚，对于个人价值具有一种强烈的荣誉感。他们个人信仰坚定，有为自认为有价值的事业献身的精神。</p>
<p>INFP 型的人对于已知事物之外的可能性很感兴趣（这是N的特征），精力集 中于他们的梦想和想象。他们思维开阔（思维是否开阔应该跟智商有关，跟思维的发散性有关）、有<strong>好奇心</strong>和洞察力（洞察力是N（Intuition，直觉）的同义词），常常具有出色的长远眼光（因为N型不会仅仅关注事物的表面的、感官的部分）。在日常事务中，他们通常灵活多变、具有忍耐力和适应性（这点我不符合，而且似乎正好相反），但是他们非常坚定地对待内心的忠诚，为自己设定了事实上几乎是不可能 的标准。</p>
<p>INFP 型的人具有许多使他们忙碌的理想和忠诚。他们十分坚定地完成自己所选择的事情，他们往往承担得太多，但不管怎样总要完成每件事。虽然对外部世界他们显得冷淡缄默，但INFP型的人很关心内在。他们富 有同情心、理解力（同样，理解力跟智商密切相关），对于别人的情感很敏感。除了他们的价值观受到威胁外，他们总是<strong>避免冲突</strong>，没有兴趣强迫或支配别人。</p>
<p>INFP型的人常常喜欢通过书写而不是口头来表达自己的感情（这点很符合）。当INFP型的人劝说别人相信他们的 想法的重要性时，可能是最有说服力的（但只限于道理而已）。 INFP很少显露强烈的感情，常常显得沉默而冷静。然而，一旦他们与你认识了，就会变得热情友好（符合），但往往会避免浮浅的交往（符合）。他们珍视那些花费时间去思考目标与价值的人。&nbsp;</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zuoyong.org/ken/mbti-siwei-daotu-infp-406/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mind Manager &#8211; 本地做脑图的最经典软件</title>
		<link>http://zuoyong.org/ken/mind-manager-66/</link>
		<comments>http://zuoyong.org/ken/mind-manager-66/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 01:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>周元林</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他网络应用]]></category>
		<category><![CDATA[脑图]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k-e-n.cn/ken/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[我画的一个我的大概的脑图。 一个中文视频教程 http://bbs.21manager.com/dispbbs-103621-1.html 谈到了以下几点： 沟通的问题 两个不同思维方式的人之间怎样通过工具沟通 大脑的思维方式 线性和放射性]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我画的一个我的<a href="https://sites.google.com/site/ken1976cn/Home/groups/info-1/local-softwares/mindmanager/%E6%A6%82%E5%BF%B5%E5%9B%BE%282%29.png?attredirects=0" target="_blank">大概的脑图</a>。</p>
<p>一个中文视频教程 <a href="http://bbs.21manager.com/dispbbs-103621-1.html">http://bbs.21manager.com/dispbbs-103621-1.html</a> 谈到了以下几点：</p>
<ul>
<li>沟通的问题 两个不同思维方式的人之间怎样通过工具沟通</li>
<li>大脑的思维方式 线性和放射性</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zuoyong.org/ken/mind-manager-66/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

